Pos | Team | W | L |
---|---|---|---|
6 | Indiana Pacers | 16 | 9 |
7 | Brooklyn Nets | 13 | 11 |
8 | Orlando Magic | 11 | 13 |
9 | Detroit Pistons | 10 | 14 |
10 | Charlotte Hornets | 11 | 16 |
Jugador | T1 | T2 | T3 | Pts | Reb | Asi |
Evan Fournier | 0/0 | 7/11 | 6/10 | 32 | 3 | 0 |
Jonathan Isaac | 5/6 | 3/7 | 1/2 | 14 | 11 | 0 |
Khem Birch | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 7 | 10 | 3 |
Aaron Gordon | 3/4 | 1/6 | 1/5 | 8 | 7 | 4 |
Markelle Fultz | 2/3 | 6/11 | 0/1 | 14 | 4 | 9 |
Mo Bamba | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
Mo Bamba | 0/0 | 2/4 | 0/3 | 4 | 3 | 0 |
D.J. Augustin | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 0 | 5 | 4 |
Terrence Ross | 0/1 | 5/7 | 3/8 | 19 | 4 | 1 |
Melvin Frazier | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Team | W | L |
---|---|---|---|
11 | Portland Trail Blazers | 10 | 15 |
12 | San Antonio Spurs | 9 | 14 |
13 | Memphis Grizzlies | 8 | 16 |
14 | New Orleans Pelicans | 6 | 19 |
15 | Golden State Warriors | 5 | 21 |
Jugador | T1 | T2 | T3 | Pts | Reb | Asi |
0/0 | 5/10 | 3/6 | 19 | 3 | 1 | |
Alec Burks | 2/3 | 5/11 | 1/5 | 15 | 5 | 3 |
Eric Paschall | 5/6 | 6/13 | 0/1 | 17 | 6 | 2 |
Willie Cauley-Stein | 1/2 | 5/10 | 0/0 | 11 | 12 | 3 |
Draymond Green | 2/2 | 3/5 | 1/1 | 11 | 4 | 7 |
Ky Bowman | 3/3 | 3/9 | 1/3 | 12 | 3 | 4 |
Marquese Chriss | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 3 | 6 | 1 |
Omari Spellman | 1/1 | 3/5 | 0/2 | 7 | 7 | 0 |
Jordan Poole | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1 | 0 | 0 |
El encuentro se jugará en Amway Center. Pabellón polideportivo situado en Orlando, Florida. Fue inagurado en el año 2010 y tiene una capacidad de 18.500 espectadores para los encuentros de baloncesto.
Los Orlando Magic tienen un balance actual de 7 victorias y 11 derrotas. En casa han ganado 6 partidos y han perdido 4.
Los Golden State Warriors tienen un balance actual de 4 victorias y 16 derrotas. Fuera de casa han ganado 2 partidos y han perdido 9.
El H2H entre ambos equipos es de ORL 0 - 0 GSW.
Ningún equipo llega en B2B.
Jugador | T1 | T2 | T3 | Pts | Reb | Asi |
Evan Fournier | 0/0 | 7/11 | 6/10 | 32 | 3 | 0 |
Jonathan Isaac | 5/6 | 3/7 | 1/2 | 14 | 11 | 0 |
Khem Birch | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 7 | 10 | 3 |
Aaron Gordon | 3/4 | 1/6 | 1/5 | 8 | 7 | 4 |
Markelle Fultz | 2/3 | 6/11 | 0/1 | 14 | 4 | 9 |
Mo Bamba | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 |
Mo Bamba | 0/0 | 2/4 | 0/3 | 4 | 3 | 0 |
D.J. Augustin | 0/0 | 0/1 | 0/4 | 0 | 5 | 4 |
Terrence Ross | 0/1 | 5/7 | 3/8 | 19 | 4 | 1 |
Melvin Frazier | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Jugador | T1 | T2 | T3 | Pts | Reb | Asi |
Glenn Robinson | 0/0 | 5/10 | 3/6 | 19 | 3 | 1 |
Alec Burks | 2/3 | 5/11 | 1/5 | 15 | 5 | 3 |
Eric Paschall | 5/6 | 6/13 | 0/1 | 17 | 6 | 2 |
Willie Cauley-Stein | 1/2 | 5/10 | 0/0 | 11 | 12 | 3 |
Draymond Green | 2/2 | 3/5 | 1/1 | 11 | 4 | 7 |
Ky Bowman | 3/3 | 3/9 | 1/3 | 12 | 3 | 4 |
Marquese Chriss | 3/4 | 0/1 | 0/1 | 3 | 6 | 1 |
Omari Spellman | 1/1 | 3/5 | 0/2 | 7 | 7 | 0 |
Jordan Poole | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 1 | 0 | 0 |